今、話題の野沢温泉蒸留所のクラフトジン。
4種類からなるクラフトジン全ての味が楽しめる「テイスティング・パック」をゲットしましたので、本記事で詳しく解説をします。
- クラフトジン・ラボ運営者
- クラフトジン好き
- OFFICE M2+代表としてメディア運営中
野沢温泉蒸留所のクラフトジンの解説
野沢温泉蒸留所のクラフトジンは、
- NOZAWA GIN
- CLASSIC DRY GIN
- IWAI GIN
- SHISO GIN
以上、4種類のジンが用意されています。
統一感のあるラベルデザインがとても素敵です!
なぜ野沢温泉でジンを造るのか?
ジンを造る上で大切なのは、原料となる水。
野沢温泉蒸留所の社長フィリップさんが野沢に感じた魅力の一つが、豊かな自然が育んだ湧水です*。
雪解け水が50年もの時をかけて生まれ変わった湧水は、一滴一滴に野沢の自然が凝縮されています。
参考:野沢温泉蒸留所公式サイト
ラベル・ボトルデザイン
*画像は200mlのボトルになります
基本情報一覧
NOZAWA GIN | CLASSIC DRY GIN | IWAI GIN | SHISO GIN | |
公式サイトの解説 | 森を感じるシグネチャードライジン | トラディショナルかつ大胆な味わい | 新緑の季節に収穫や味わいを祝う | 春を感じる爽やかさ |
ボタニカル | ジュニパーベリー、クロモジ、杉、カキドオシ | ジュニパーベリー、山椒、ビアフランカレモン、オリスルート | ジュニパーベリー、マイヤーレモン、スモモ、桜の葉、林檎の木 | ジュニパーベリー、アップルウッド、赤紫蘇、青紫蘇、 |
アルコール度数 | 45% | 48% | 42% | 41% |
容量 | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml |
税込価格 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 |
特徴 | 森の中を歩いているような香ばしい香りと爽やかな味わいが特徴。ストレートまたはソーダ割りがおすすめ。 | アルコール度数を高めに残してあるため、パンチのあるテイストに。 | トニックウォーターを足すと、隠れていたスモモとリンゴの木のフルーティーとフローラルの融合が楽しめます。 | 地元産の赤紫蘇の優しい甘みで、様々なカクテルが楽しめる飲みやすいジンに |
購入サイト | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ |
ボタニカルには地元の素材が使われています。
受賞歴
- 2023年 San Francisco World Spirits Competition(SFWSC) 金賞受賞*
*参考:San Francisco World Spirits Competition
テイスティング・パックの内容
箱の外観のデザインです。
解説が書かれています。
英語も。海外の方にとっては嬉しい配慮ですね。
開けてみるとこんな感じです。ロゴが入ったタオルが嬉しい!!
4種類のクラフトジンがズラリ。洗練されたデザインがとても素敵です。
並べてみると、改めてデザイン性の高さがわかります。とにかくクールです。
- オリジナルタオル
- NOZAWA GIN 200ml
- CLASSIC DRY GIN 200ml
- IWAI GIN 200ml
- SHISO GIN 200ml
野沢温泉蒸留所とは?
野沢温泉村にあった缶詰工場をリノベーションして造られた蒸留所です。
2022年12月15日に開業*。
蒸留所ツアーも実施しており、ジンの試飲も可能です。(Paypay決済可能)
ウィスキーは現在製造中とのことで、完成がとても楽しみです。
*参考:PRTIMES「新たな観光名所「野沢温泉蒸留所」が2022年12月15日(木)に開業」
野沢温泉蒸留所のホームページ・SNS
URL | |
公式サイト | https://nozawaonsendistillery.jp/ |
インスタグラム | https://www.instagram.com/nozawaonsendistillery/ |
フェイスブック | https://www.facebook.com/nozawaonsendistillery |
野沢温泉蒸留所のYoutube動画
野沢温泉蒸留所のクラフトジンのレビュー・感想
では、実際に野沢温泉蒸留所のクラフトジンを飲んでみた感想・レビューについて詳しく書きます。
下記の一覧表にまとめていますので、よろしければご覧下さい。
野沢温泉蒸留所のクラフトジンの飲み方と感想一覧表
NOZAWA GIN | CLASSIC DRY GIN | IWAI GIN | SHISO GIN | |
ストレート | レモンの香りが印象的。味は爽やか。ストレートでも楽しめる味に仕上がって今す。 | ほのかに香る山椒のアロマが素晴らしい。ガツンとくるスパイシーな味が個性的。 | どことなくトロピカルな印象の香り。後味にほんのりと桜を感じ、華やかな印象です。 | 甘味のある優しいアロマ。飲んでみると、これまでに体験したことのない味に驚きます。素晴らしい…。 |
ジントニック | 相性抜群です。夏に飲みたいジントニック。 | いつものジントニックに、辛口でドライな味わいが強調されて新鮮です。 | いつものジントニックに、桜の後味が。「和」を感じます。 | まろやかなジントニックに変身。ボタニカルのリンゴをしっかりと感じます。 |
ソーダ割り | キリッとした飲み口と爽やかなレモンの香りが相性抜群。 | 辛口でドライな味わいが強調されたソーダ割りになります。 | ボタニカルのすもも、桜が強調された味わいに。 | 後味に感じる甘味が強調された印象です。 |
総評 | ストレート、ジントニック、ソーダ割り、全てオススメです。汎用性が高い印象です。 | ストレート、ジントニックがオススメです。ガツン系が好きな方は是非お試しください。 | まずはストレートで華やかな味を堪能してから、ジントニック、ソーダ割りがおすめです。 | これは唯一無二の味。しっかりとストレートで楽しんでいただきたいです。 |
*参考:クラフトジン・ラボ「レビューポリシー」
野沢温泉蒸留所のクラフトジンのまとめ
今回ご紹介した「テイスティング・パック」のジンですが、全てに個性があり、味の違いを楽しめます。
野沢の自然の魅力が凝縮された4つのジン。
興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
野沢温泉蒸留所公式サイト:https://nozawaonsendistillery.jp/
NOZAWA GIN | CLASSIC DRY GIN | IWAI GIN | SHISO GIN | |
公式サイトの解説 | 森を感じるシグネチャードライジン | トラディショナルかつ大胆な味わい | 新緑の季節に収穫や味わいを祝う | 春を感じる爽やかさ |
ボタニカル | ジュニパーベリー、クロモジ、杉、カキドオシ | ジュニパーベリー、山椒、ビアフランカレモン、オリスルート | ジュニパーベリー、マイヤーレモン、スモモ、桜の葉、林檎の木 | ジュニパーベリー、アップルウッド、赤紫蘇、青紫蘇、 |
アルコール度数 | 45% | 48% | 42% | 41% |
容量 | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml | 500ml, 200ml |
税込価格 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 | 4,850円, 2,900円 |
特徴 | 森の中を歩いているような香ばしい香りと爽やかな味わいが特徴。ストレートまたはソーダ割りがおすすめ。 | アルコール度数を高めに残してあるため、パンチのあるテイストに。 | トニックウォーターを足すと、隠れていたスモモとリンゴの木のフルーティーとフローラルの融合が楽しめます。 | 地元産の赤紫蘇の優しい甘みで、様々なカクテルが楽しめる飲みやすいジンに |
購入サイト | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ | 公式オンラインショップ |
コメント